2018年道场10月循环3【10.15-10.17】 | |||||||||||
职业组 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 陈 玄 | ![]() | |||||||||
2 | 应一韬 | ||||||||||
3 | 尧潇童 | ||||||||||
4 | 陈 磊 | ||||||||||
5 | 张家尧 | ||||||||||
6 | 元 杰 | ||||||||||
7 | 杨棋棋 | ||||||||||
8 | 王倩钰 | ||||||||||
9 | 王思尹 | ||||||||||
10 | 王音灵水 | ||||||||||
11 | 郑子健 | ||||||||||
12 | 张浩伟 | ||||||||||
13 | 杨文铠 | ||||||||||
14 | 王子昂 | ||||||||||
15 | 肖 琪 | ||||||||||
16 | 范炳旭 | ||||||||||
17 | 肖 腾 | ||||||||||
18 | 夏 骏 | ||||||||||
19 | 解子恒 | ||||||||||
20 | 曾富康 | ||||||||||
1组 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大分 | 小分 | 名次 | 备注 |
1 | 多米尼克 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
2 | 高铭 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
3 | 李 一 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
4 | 何亚傧 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
5 | 王庚辛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||
6 | 李恩泽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
2组 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大分 | 小分 | 名次 | 备注 |
1 | 张钦 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
2 | 斯塔斯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | |||
3 | 奥斯卡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
4 | 陈允祈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
5 | 思南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
6 | 陈蔓淇 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
3组 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大分 | 小分 | 名次 | 备注 |
1 | 戚泽楠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||
2 | 郭廓城 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
3 | 夏鑫 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | |||
4 | 蓝孝峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
5 | 贾得一 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
6 | 严古韵琪 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | |||
4组 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大分 | 小分 | 名次 | 备注 |
1 | 徐子强 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
2 | 尹尔彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
3 | 王怡人 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
4 | 佘家灏 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
5 | 丁鹤茗 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
6 | 李皓阳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
5组 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大分 | 小分 | 名次 | 备注 |
1 | 孙浩然 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
2 | 南梓泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
3 | 姜智豪 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
4 | 马万丰 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
5 | 袁泽世 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | |||
6 | 范美琳 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | |||
6组 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大分 | 小分 | 名次 | 备注 |
1 | 赵旭东 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
2 | 龚磊 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | |||
3 | 徐光霖 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
4 | 王 锐 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |||
5 | 杨蕙忆 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
6 | 孙书淮 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
7组 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大分 | 小分 | 名次 | 备注 |
1 | 葛布里吧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||
2 | 张秦溥 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
3 | 熊正升 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
4 | 吴宇轩 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
5 | 卢培昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
6 | 教练 | ||||||||||
8组 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大分 | 小分 | 名次 | 备注 |
1 | 王婧初 | ||||||||||
2 | 李兆田 | ||||||||||
3 | 李东君 | ||||||||||
4 | 张嘉懿 | ||||||||||
5 | 刘添翼 | ||||||||||
6 | 教练 | ||||||||||
9组 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大分 | 小分 | 名次 | 备注 |
1 | 宋炎泽 | ||||||||||
2 | 张城溪 | ||||||||||
3 | 陈若瑜 | ||||||||||
4 | 吴善远 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 |